屋内・屋外兼用 真鍮製防水マリンランプ
MARINE LAMP マリンランプ
1号ブラケット ゴールド
1-BR-G 電球無し
サイズ(mm) | φ114×D135×H185 |
本体重量 | 1.4kg |
適合電球 | 60W max |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 13,800円 |
2号ブラケット ゴールド
2-BR-G 電球無し
サイズ(mm) | φ114×D135×H215 |
本体重量 | 1.5kg |
適合電球 | 100W max |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 14,300円 |
1号フランジ ゴールド
1-FR-G 電球無し
サイズ(mm) | φ114×D145×H183 |
本体重量 | 1.5kg |
適合電球 | 60W max |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 13,300円 |
2号フランジ ゴールド
2-FR-G 電球無し
サイズ(mm) | φ114×D145×H210 |
本体重量 | 1.6kg |
適合電球 | 100W max |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 13,800円 |
1号デッキ ゴールド
1-DK-G 電球無し
サイズ(mm) | φ113×H180 |
本体重量 | 1.0kg |
適合電球 | 60W max |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 11,200円 |
※デッキライトは下向きか横向きでご使用ください。
1号デッキ シルバー
1-DK-S 電球無し
サイズ(mm) | φ113×H180 |
本体重量 | 1.0kg |
適合電球 | 60W max |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 12,000円 |
※デッキライトは下向きか横向きでご使用ください。
ゼロデッキ ゴールド
ZR-DK-G 白熱電球付
サイズ(mm) | φ125×H135 |
本体重量 | 0.96kg |
適合電球 | 白熱電球25形 max |
ソケット口金 | E17 |
税別価格 | 12,900円 |
ゼロデッキ シルバー
ZR-DK-S 白熱電球付
サイズ(mm) | φ125×H135 |
本体重量 | 0.96kg |
適合電球 | 白熱電球25形 max |
ソケット口金 | E17 |
税別価格 | 13,800円 |
ゼロフランジ シルバー
ZR-FR-S 白熱電球付
サイズ(mm) | φ97×D129×H164 |
本体重量 | 1.1kg |
適合電球 | 白熱電球25形 max |
ソケット口金 | E17 |
税別価格 | 17,000円 |
ポーチライトシリーズ
1号アクアライト
シルバー 1-AQ-S/ゴールド 1-AQ-G
白熱電球付
サイズ(mm) | φ118×D278×H294 |
本体重量 | 2.2kg |
適合電球 | 60W |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 34,000円 |
ポーチライトシリーズ
2S号アクアライト
シルバー 2S-AQ-S/ゴールド 2S-AQ-G
白熱電球付
サイズ(mm) | φ260×D378×H258 |
本体重量 | 2.4kg |
適合電球 | 60W |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 43,400円 |
ポーチライトシリーズ
1S号アクアライト
シルバー 1S-AQ-S/ゴールド 1S-AQ-G
白熱電球付
サイズ(mm) | φ260×D349×H294 |
本体重量 | 2.4kg |
適合電球 | 60W |
ソケット口金 | E26 |
税別価格 | 43,400円 |
●LEDランプ装着モデルもございます。価格はお問合せ下さい。
●在庫状況をご確認下さい。
自然石及び自然加工品についての
特徴・特性について
自然石は、ご使用に際し、形状や使用上の注意がございます。
はじめての方は自然石の注意点説明ページをご確認の上、お求めください。